Давыдова Устинья Ивановна
жен.Семья № 410 11
Серым — умершие и выбывшие до ревизии.
| № | ФИО | Родство | Чин, сословие | Лет в 1816 | Лет в 1834 | Г. р. | Выбытие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Давыдов Иван Матвеевич | глава | казак | 66 | 1750 | Умер в 1824 году | |
| 2 | Давыдова Арина | жена к № 1 | казачка | 48 | 1786 | ||
| 3 | Давыдов Савва Иванович | сын к № 1 | казак | новорожденный | 17 | 1817 | |
| 4 | Давыдова Устинья Ивановна | дочь к № 1 | казачка | 19 | 1815 | ||
| 5 | Давыдова Акулина Ивановна | дочь к № 1 | казачка | 14 | 1820 | ||
| 6 | Давыдова Василиса Ивановна | дочь к № 1 | казачка | 12 | 1822 | ||
| 7 | Парфенов Иван | пасынок к № 1 | казак | 9 | 27 | 1807 | |
| 8 | Давыдова Марья | жена к № 1 | казачка | 28 | 1806 | ||
| 9 | Давыдова Устинья Ивановна | дочь к № 7 | казачка | 9 | 1825 | ||
| 10 | Давыдова Дарья Ивановна | дочь к № 7 | казачка | 1 годъ | 1833 | ||
| 11 | Давыдова Мавра | сестра к № 7 | казачка | 29 | 1805 |
Возможные упоминания
Связей пока нет.
Все поля записи и строка индекса
Все поля записи
- № п/п
- 2230
- Строка индекса
- 2233
- Лист скана
- 0078
- Лет в 1816
- —
- Лет в 1834
- 19
- Год рождения
- 1815 (возрасту на 1834 г.)
Всё, что записано в индексе (строка Excel 2233)
- № в индексации A
- 2230
- Архив B
- НАРБ
- Фонд C
- И-138
- Опись D
- 2
- Дело E
- 499
- Лист F
- 0078
- № семьи / № Двора H
- 410
- Станица I
- Еткульская станица
- Статус / Сословие J
- казачка
- Нумерация внутри двора/семьи L
- 4
- Фамилия M
- Давыдова
- Имя N
- Устинья
- Отчество O
- Ивановна
- Родств. Связь относительно кого? P
- дочь
- Номер внутри семьи с кем эта связь Q
- 1
- Пол R
- жен
- Возраст (текущая РС), 1834 г. Z
- 19
- Год рождения (расчётный) AD
- 1815
Скан, лист 0078
Загрузка скана…