Попова Марфа
жен.Семья № 640 10
Серым — умершие и выбывшие до ревизии.
| № | ФИО | Родство | Чин, сословие | Лет в 1816 | Лет в 1834 | Г. р. | Выбытие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Попов Василий Митрофанович | глава | казак | 30 | 48 | 1786 | |
| 2 | Попова Степанида | жена к № 1 | казачка | 48 | 1786 | ||
| 3 | Попов Григорий Васильевич | сын к № 1 | казак | 3 | 21 | 1813 | |
| 4 | Попова Марфа | жена к № 3 | казачка | 34 | 1800 | ||
| 5 | Попов Василий Григорьевич | сын к № 3 | казак | новорожденный | 4 | 1830 | |
| 6 | Попова Парасковья Васильевна | дочь к № 1 | казачка | 19 | 1815 | ||
| 7 | Попов Иван Васильевич | сын к № 1 | казак | новорожденный | 1 | 1833 | |
| 8 | Попова Авдотья Васильевна | дочь к № 5 | казачка | 9 | 1825 | ||
| 9 | Попов Яков Васильевич | сын к № 1 | казак | новорожденный | 17 | 1817 | |
| 10 | Попов Алексей Васильевич | сын к № 9 | казак | новорожденный | 8 | 1826 |
Возможные упоминания
Связей пока нет.
Все поля записи и строка индекса
Все поля записи
- № п/п
- 3480
- Строка индекса
- 3483
- Лист скана
- 0126
- Лет в 1816
- —
- Лет в 1834
- 34
- Год рождения
- 1800 (возрасту на 1834 г.)
Всё, что записано в индексе (строка Excel 3483)
- № в индексации A
- 3480
- Архив B
- НАРБ
- Фонд C
- И-138
- Опись D
- 2
- Дело E
- 499
- Лист F
- 0126
- № семьи / № Двора H
- 640
- Станица I
- Еткульская станица
- Статус / Сословие J
- казачка
- Нумерация внутри двора/семьи L
- 4
- Фамилия M
- Попова
- Имя N
- Марфа
- Родств. Связь относительно кого? P
- жена
- Номер внутри семьи с кем эта связь Q
- 3
- Пол R
- жен
- Возраст (текущая РС), 1834 г. Z
- 34
- Год рождения (расчётный) AD
- 1800
Скан, лист 0126
Загрузка скана…