Шеломенцов Матвей Васильевич
муж.Семья № 577 13
Серым — умершие и выбывшие до ревизии.
| № | ФИО | Родство | Чин, сословие | Лет в 1816 | Лет в 1834 | Г. р. | Выбытие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шеломенцов Василий Екимович | глава | казак | 46 | 64 | 1770 | |
| 2 | Шеломенцова Вера | жена к № 1 | казачка | 61 | 1773 | ||
| 3 | Шеломенцов Семион Васильевич | сын к № 1 | казак | прибылъ изъ армейскихъ въ 1819 году | 37 | 1797 | |
| 4 | Шеломенцова Варвара | жена к № 3 | казачка | 39 | 1795 | ||
| 5 | Шеломенцов Степан | сын к № 3 | казак | новоро | 14 | 1820 | |
| 6 | Шеломенцова Василиса | дочь к № 3 | казачка | 20 | 1814 | ||
| 7 | Шеломенцов Григорий Васильевич | сын к № 1 | казак | новоро | 2 месяца | 1834 | |
| 8 | Шеломенцова Пелагея | дочь к № 3 | казачка | 11 | 1823 | ||
| 9 | Шеломенцов Яков Васильевич | сын к № 1 | казак | 11 | 29 | 1805 | |
| 10 | Шеломенцова Матрёна | жена к № 9 | казачка | 39 | 1795 | ||
| 11 | Шеломенцов Матвей Васильевич | сын к № 9 | казак | 7 | 1809 | отдан в 1825 году в школу по казачьему малолетству | |
| 12 | Шеломенцова Матрёна Яковлевна | дочь к № 9 | казачка | 5 | 1829 | ||
| 13 | Шеломенцова Василиса Васильевна | дочь к № 1 | казачка | 16 | 1818 |
Возможные упоминания
Связей пока нет.
Все поля записи и строка индекса
Все поля записи
- № п/п
- 3606
- Строка индекса
- 3609
- Лист скана
- 0114
- Лет в 1816
- 7
- Лет в 1834
- —
- Год рождения
- 1809 (возрасту на 1816 г.)
- Выбытие
- отдан в 1825 году в школу по казачьему малолетству · кантонисты, школа
Всё, что записано в индексе (строка Excel 3609)
- № в индексации A
- 3606
- Архив B
- НАРБ
- Фонд C
- И-138
- Опись D
- 2
- Дело E
- 499
- Лист F
- 0114
- № семьи / № Двора H
- 577
- Станица I
- Еткульская станица
- Статус / Сословие J
- казак
- Нумерация внутри двора/семьи L
- 11
- Фамилия M
- Шеломенцов
- Имя N
- Матвей
- Отчество O
- Васильевич
- Родств. Связь относительно кого? P
- сын
- Номер внутри семьи с кем эта связь Q
- 9
- Пол R
- муж
- Возраст (прошлая РС), 1816 г. V
- 7
- Причина, основание убытия, если указано AA
- отданъ въ 1825 году въ школу по казачьему малолетству
- Год когда убыли, если указано AB
- 1825
Скан, лист 0114
Загрузка скана…