Лугова Анна Максимовна
жен.Семья № 89 11
Серым — умершие и выбывшие до ревизии.
| № | ФИО | Родство | Чин, сословие | Лет в 1816 | Лет в 1834 | Г. р. | Выбытие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лугов Аникий Яковлевич | глава | казак | переведен из 1817 году из деревни Ункурды | 69 | 1765 | |
| 2 | Лугов Анисим | сын к № 1 | казак | 36 | 51 | 1783 | |
| 3 | Лугова Матрена | жена к № 2 | казачка | 49 | 1785 | ||
| 4 | Лугов Максим | сын к № 2 | казак | 11 | 29 | 1805 | |
| 5 | Лугова Ульяна | жена к № 4 | казачка | 28 | 1806 | ||
| 6 | Лугов Иван Максимович | сын к № 4 | казак | новорожденный | 10 | 1824 | |
| 7 | Лугова Палагея Максимовна | дочь к № 4 | казачка | 7 | 1827 | ||
| 8 | Лугов Евстигней | сын к № 1 | казак | новорожденный | 9 | 1825 | |
| 9 | Лугова Василиса Максимовна | дочь к № 4 | казачка | 6 | 1828 | ||
| 10 | Лугов Иван | сын к № 1 | казак | новорожденный | 1 1/2 | 1833 | |
| 11 | Лугова Анна Максимовна | дочь к № 4 | казачка | 1 месяц | 1834 |
Возможные упоминания
Связей пока нет.
Все поля записи и строка индекса
Все поля записи
- № п/п
- 504
- Строка индекса
- 507
- Лист скана
- 0020
- Лет в 1816
- —
- Лет в 1834
- 1 месяц
- Год рождения
- 1834 (возрасту на 1834 г.)
Всё, что записано в индексе (строка Excel 507)
- № в индексации A
- 504
- Архив B
- НАРБ
- Фонд C
- И-138
- Опись D
- 2
- Дело E
- 499
- Лист F
- 0020
- № семьи / № Двора H
- 89
- Станица I
- Еткульская станица
- Статус / Сословие J
- казачка
- Нумерация внутри двора/семьи L
- 11
- Фамилия M
- Лугова
- Имя N
- Анна
- Отчество O
- Максимовна
- Родств. Связь относительно кого? P
- дочь
- Номер внутри семьи с кем эта связь Q
- 4
- Пол R
- жен
- Возраст (текущая РС), 1834 г. Z
- 1 месяц
- Год рождения (расчётный) AD
- 1833
Скан, лист 0020
Загрузка скана…